calendario
Prossimi lanci
I lanci in programma, in ordine di data. Orari convertiti in ora di Roma: la data e l'ora possono cambiare fino all'ultimo minuto, e un rinvio non è una notizia finché non c'è un annuncio. Dati da Launch Library 2, aggiornati automaticamente; non sono un servizio ufficiale dell'agenzia che lancia.
| quando | missione | vettore | ente | sito | stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 nov 2026 18:54 | Amazon Leo (LV-01) Communications | Vulcan VC6L | United Launch Alliance | Space Launch Complex 41 Cape Canaveral SFS, FL, USA | Go |
| 13 nov 2026 23:45 | Starlink Group 31-2 (Starship Flight 15) Communications | Starship | SpaceX | Orbital Launch Pad 2 SpaceX Starbase, TX, USA | TBC |
| 14 nov 2026 01:50 | MKA Kinosputnik, KOEN and others Technology | Soyuz 2.1b/Fregat-M | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) | Cosmodrome Site 1S Vostochny Cosmodrome, Siberia, Russian Federation | Go |
| 14 nov 2026 06:30 | The Mountain God Rises (iQPS Launch 10) Earth Science | Electron | Rocket Lab | Rocket Lab Launch Complex 1A Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | Go |
| 18 nov 2026 04:14 | USSF-317 Government/Top Secret | Falcon 9 Block 5 | SpaceX | Space Launch Complex 4E Vandenberg SFB, CA, USA | Go |
| 18 nov 2026 17:49 | USSF-266 Government/Top Secret | Falcon 9 Block 5 | SpaceX | Space Launch Complex 4E Vandenberg SFB, CA, USA | Go |
| 18 nov 2026 23:50 | Unknown Payload Unknown | Long March 2D | China Aerospace Science and Technology Corporation | Launch Complex 9 Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Go |
| 20 nov 2026 12:00 | SatNet LEO Group TBD? Communications | Long March 8A | China Aerospace Science and Technology Corporation | Commercial LC-1 Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | TBC |
Fonte: Launch Library 2 (The Space Devs), ultimo aggiornamento 13/11/2026 13:18. La fascia dei lanci è un servizio informativo: per la conferma di un lancio vale solo il comunicato dell'ente che lo gestisce.